<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KnowHow &#187; KnowHow</title>
	<atom:link href="http://know-how.com.es/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://know-how.com.es</link>
	<description>KnowHow: Blog sobre know-how, Internet, tecnología, SEO, música y temas generales...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mi pequeño tributo a Firefox</title>
		<link>http://know-how.com.es/mi-pequeno-tributo-a-firefox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mi-pequeno-tributo-a-firefox</link>
		<comments>http://know-how.com.es/mi-pequeno-tributo-a-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[web browsers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 31/03/2012, G.B. He decidido volver a utilizar Firefox como mi principal navegador web. Las razones son varias, pero una destacada, además de que su velocidad de carga ha mejorado considerablemente, es que es un equipo que apuesta por el software libre y una Internet mejor para todos. Con eso, basta. Y eso es mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/mi-pequeno-tributo-a-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vídeo de la historia de Mozilla</title>
		<link>http://know-how.com.es/un-video-de-la-historia-de-mozilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-video-de-la-historia-de-mozilla</link>
		<comments>http://know-how.com.es/un-video-de-la-historia-de-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[historia Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha publicado un vídeo sobre su historia. Vale la pena compartirlo, al igual que ellos han compartido sus conocimientos, su ilusión, su knowhow para intentar hacer la web diferente de lo que era...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/un-video-de-la-historia-de-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome, ganando terreno en España</title>
		<link>http://know-how.com.es/chrome-ganando-terreno-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chrome-ganando-terreno-en-espana</link>
		<comments>http://know-how.com.es/chrome-ganando-terreno-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas uso navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter global stats]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia uso navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[web browsers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=5733</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 08/12/2011, G.B.
Comprobando las estadísticas del servicio Statcounter.com, y viendo que estaba fallando el servidor en esos momentos, he visitado de nuevo el servicio de estadísticas sobre el uso de los navegadores web: Statcounter Global Stats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/chrome-ganando-terreno-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox desbanca a Internet Explorer en Europa</title>
		<link>http://know-how.com.es/firefox-desbanca-a-internet-explorer-en-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-desbanca-a-internet-explorer-en-europa</link>
		<comments>http://know-how.com.es/firefox-desbanca-a-internet-explorer-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[statcounter]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia uso navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[web browsers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 01/02/2011, G.B.
He leído recientemente que el 'zorro de fuego', Firefox, ha desbancado en uso al navegador web de Microsoft, Internet Explorer (IE), según datos de la consultora Statcounter; sí, además de un magnífico sistema de estadísticas web online Statcounter es una consultora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/firefox-desbanca-a-internet-explorer-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema de aplicaciones web abiertas de la Fundación Mozilla</title>
		<link>http://know-how.com.es/el-sistema-de-aplicaciones-web-abiertas-de-mozilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sistema-de-aplicaciones-web-abiertas-de-mozilla</link>
		<comments>http://know-how.com.es/el-sistema-de-aplicaciones-web-abiertas-de-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 26/10/2010, G.B.
La fundación Mozilla, los creadores del exitoso navegador web Firefox,  ha lanzando la documentación técnica del sistema de aplicaciones web abiertas, así como una serie de demostraciones para desarrolladores que permite instalar, gestionar y ejecutar aplicaciones web en cualquier ordenador o navegador móvil (Firefox 3.6 y superior, Firefox para móviles, Internet Explorer 8, Chrome 6, Safari 5, Opera 10 y WebKit móvil).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/el-sistema-de-aplicaciones-web-abiertas-de-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo descargar fotos de un álbum web de Picasa</title>
		<link>http://know-how.com.es/como-descargar-fotos-de-un-album-web-de-picasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-descargar-fotos-de-un-album-web-de-picasa</link>
		<comments>http://know-how.com.es/como-descargar-fotos-de-un-album-web-de-picasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[álbum web]]></category>
		<category><![CDATA[descargar álbum web]]></category>
		<category><![CDATA[descargar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[downthemall]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[plugin firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 01/06/2010, Gatsu Google, en su gran abanico de aplicaciones gratuitas, dispone de su propio software para gestionar álbumes de fotos, Picasa (en yahoo es Flickr). Como es normal, habrá ábumes que veamos interesantes y querremos descargarnos todas las fotos, que a lo mejor son 5 o a lo mejor son 50, entonces ir una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/como-descargar-fotos-de-un-album-web-de-picasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooliris y las redes sociales</title>
		<link>http://know-how.com.es/cooliris-y-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cooliris-y-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://know-how.com.es/cooliris-y-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gatsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[álbum 3D]]></category>
		<category><![CDATA[álbum web]]></category>
		<category><![CDATA[cooliris]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[picassa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Cooliris es una página web con la que puedes crearte tu propio álbum web 3D de fotos o vídeos. Para ello incluye una gran compatibilidad con páginas como Facebook, Picassa, Flickr o Youtube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/cooliris-y-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open software para Windows XP</title>
		<link>http://know-how.com.es/open-software-para-windows-xp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-software-para-windows-xp</link>
		<comments>http://know-how.com.es/open-software-para-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GNU-GPL]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[open source software]]></category>
		<category><![CDATA[opensourcewindows]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programas gratuitos multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 13/11/2009, G.B.
Aunque ahora mismo esté escribiendo este post con mi eMachines bajo Ubuntu, voy a hablar de una página que acabo de encontrar en la Red sobre software libre para Windows XP, bueno, imagino que para todas las últimas distribuciones del sistema operativo de Microsoft, incluyendo muy probablemente a Windows 7]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/open-software-para-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox ha cumplido cinco años, y yo sin enterarme!</title>
		<link>http://know-how.com.es/firefox-ha-cumplido-cinco-anos-y-yo-sin-enterarme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-ha-cumplido-cinco-anos-y-yo-sin-enterarme</link>
		<comments>http://know-how.com.es/firefox-ha-cumplido-cinco-anos-y-yo-sin-enterarme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 11/11/2009, G.B.
Me acabo de enterar por una nota de prensa, la cual adjunto al final, que el navegador de código libre Firefox acaba de cumplir cinco años de vida. La verdad es que fue una liberación para los que estábamos cansados del dominio de Internet Explorer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/firefox-ha-cumplido-cinco-anos-y-yo-sin-enterarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Add-on: un complemento para Firefox para ver casi 2800 canales de televisión gratis desde tu navegador</title>
		<link>http://know-how.com.es/tv-add-on-un-complemento-de-firefox-para-ver-casi-2800-canales-de-television-gratis-desde-t-navegador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-add-on-un-complemento-de-firefox-para-ver-casi-2800-canales-de-television-gratis-desde-t-navegador</link>
		<comments>http://know-how.com.es/tv-add-on-un-complemento-de-firefox-para-ver-casi-2800-canales-de-television-gratis-desde-t-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knowhow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[add-on firebox]]></category>
		<category><![CDATA[canales televisión internet]]></category>
		<category><![CDATA[canales TV gratis]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[plugin firefox]]></category>
		<category><![CDATA[TV Add-on]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Fox]]></category>
		<category><![CDATA[tv-fox add-on]]></category>
		<category><![CDATA[ver tv internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://know-how.com.es/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 28/09/2009, G.B.
TV Add-on es un complemento (add-on) para Firefox te permite ver directamente desde el navegador de Mozilla unos 2780 canales de TV (a fecha de hoy) clasificados por país y categorías, completamente gratis y que están disponibles en Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://know-how.com.es/tv-add-on-un-complemento-de-firefox-para-ver-casi-2800-canales-de-television-gratis-desde-t-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: know-how.com.es @ 2012-05-23 09:08:35 -->
